跳过导航

Sprint间隔跑步机锻炼

腹部脂肪爆破工:破裂的间隔

增加短跑爆发你的跑步机上跑是一个真正的游戏规则改变者。你会燃烧更多的热量,刺激你的新陈代谢锻炼之后为了燃烧更多的热量,并增加你的速度跑。速度爆发在这个运动只持续30秒,一分钟才能恢复。但中等速度的目的是推动你,;它不应该是一个缓慢的慢跑。以来第一次sprint可能比过去慢你热身!

我们已经创建了三个不同的水平在这个区间mashup和强度可打印的表与所有三个并排的训练进行比较。如果你刚开始跑步,尝试走/跑的计划,如果你的目标是增加你的速度,试跑得更快的版本。如果你运行不是,这里有一个椭圆运动去尝试。

运行

时间 速度 斜坡 笔记
0:00-5:00 4.5 0.0 热身
5:00-6:00 5.5 0.0 温和的
6:00-6:30 7.0 0.0 Sprint 1
6:30-7:30 3.5 0.0 恢复
7:30-8:30 5.5 0.0 温和的
8:30-9:00 7.0 0.0 Sprint 2
9:00-10:00 3.5 0.0 恢复
10:00-11:00 5.5 0.0 温和的
11:00-11:30 7.0 0.0 冲刺三个
11:30-12:30 3.5 0.0 恢复
12:30-13:30 5.5 0.0 温和的
13:30-14:00 7.0 0.0 Sprint四
14:00-15:00 3.5 0.0 恢复
15:00-16:00 5.5 0.0 温和的
16:00-16:30 7.0 0.0 冲刺五
16:30-17:30 3.5 0.0 恢复
17:30-18:30 5.5 0.0 温和的
18:30-19:00 7.0 0.0 冲刺6
19:00-20:00 3.5 0.0 恢复
20:00-21:00 5.5 0.0 温和的
21:00-21:30 7.0 0.0 Sprint七
21:30-22:30 3.5 0.0 恢复
22:30-23:30 5.5 0.0 温和的
23:30-24:00 7.0 0.0 Sprint八
24:00-25:00 3.5 0.0 恢复
25:00-26:00 5.5 0.0 温和的
26:00-26:30 7.0 0.0 冲刺九
26:30-27:30 3.5 0.0 恢复
27:30-28:30 5.5 0.0 温和的
28:30-29:00 7.0 0.0 Sprint 10
29:00-34:00 3.5 0.0 冷却时间

走/跑

时间 速度 斜坡 笔记
0:00-5:00 2.5 0.0 热身
5:00-6:00 4.0 0.0 温和的
6:00-6:30 5.0 0.0 突然一个
6:30-7:30 2.5 0.0 恢复
7:30-8:30 4.0 0.0 温和的
8:30-9:00 5.0 0.0 突然两个
9:00-10:00 2.5 0.0 恢复
10:00-11:00 4.0 0.0 温和的
11:00-11:30 5.0 0.0 突然三
11:30-12:30 2.5 0.0 恢复
12:30-13:30 4.0 0.0 温和的
13:30-14:00 5.0 0.0 破裂四
14:00-15:00 2.5 0.0 恢复
15:00-16:00 4.0 0.0 温和的
16:00-16:30 5.0 0.0 爆炸五
16:30-17:30 2.5 0.0 恢复
17:30-18:30 4.0 0.0 温和的
18:30-19:00 5.0 0.0 破裂6
19:00-20:00 2.5 0.0 恢复
20:00-21:00 4.0 0.0 温和的
21:00-21:30 5.0 0.0 破裂7
21:30-22:30 2.5 0.0 恢复
22:30-23:30 4.0 0.0 温和的
23:30-24:00 5.0 0.0 破裂8
24:00-25:00 2.5 0.0 恢复
25:00-26:00 4.0 0.0 温和的
26:00-26:30 5.0 0.0 破裂9
26:30-27:30 2.5 0.0 恢复
27:30-28:30 4.0 0.0 温和的
28:30-29:00 5.0 0.0 破裂10
29:00-34:00 2.5 0.0 冷却时间

跑得更快

时间 速度 斜坡 笔记
0:00-5:00 5.5 0.0 热身
5:00-6:00 6.5 0.0 温和的
6:00-6:30 8.0 0.0 Sprint 1
6:30-7:30 4.5 0.0 恢复
7:30-8:30 6.5 0.0 温和的
8:30-9:00 8.0 0.0 Sprint 2
9:00-10:00 4.5 0.0 恢复
10:00-11:00 6.5 0.0 温和的
11:00-11:30 8.0 0.0 冲刺三个
11:30-12:30 4.5 0.0 恢复
12:30-13:30 6.5 0.0 温和的
13:30-14:00 8.0 0.0 Sprint四
14:00-15:00 4.5 0.0 恢复
15:00-16:00 6.5 0.0 温和的
16:00-16:30 8.0 0.0 冲刺五
16:30-17:30 4.5 0.0 恢复
17:30-18:30 6.5 0.0 温和的
18:30-19:00 8.0 0.0 冲刺6
19:00-20:00 4.5 0.0 恢复
20:00-21:00 6.5 0.0 温和的
21:00-21:30 8.0 0.0 Sprint七
21:30-22:30 4.5 0.0 恢复
22:30-23:30 6.5 0.0 温和的
23:30-24:00 8.0 0.0 Sprint八
24:00-25:00 4.5 0.0 恢复
25:00-26:00 6.5 0.0 温和的
26:00-26:30 8.0 0.0 冲刺九
26:30-27:30 4.5 0.0 恢复
27:30-28:30 6.5 0.0 温和的
28:30-29:00 8.0 0.0 Sprint 10
29:00-34:00 4.5 0.0 冷却时间

这个跑步机运行是我们的一部分31天的健身锻炼计划。并进入我们的得到符合2014赠品为一个机会赢得价值1000美元的冠军Athleticwear和住你和一个朋友在宁静的和鼓舞人心的红色在犹他州山区度假胜地!

图片来源:在上面
最新的健身
Baidu